| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| bb_pctB_extreme | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| breakout50 | 3 | -0.5010 | -1.5030 |
| cci_sign | 3 | 1.0000 | 3.0000 |
| obv_slope | 2 | 1.0000 | 2.0000 |
| rsi_slope | 3 | -0.2601 | -0.7803 |
| stochrsi_bands | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| trend_sma200 | 3 | 1.0000 | 3.0000 |
| vroc10_pos | 3 | 1.0000 | 3.0000 |
| Summe | 8.72 |
Trendstruktur nicht intakt Momentum nimmt ab BUY
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = 8.72 | Enter-Schwelle: 6
Kaufsignal aktiv – Enter-Schwelle erreicht.
Buy-Setup bei Close > 199 USD. Stop unter 166 USD.
Summe ≈ +3.25 → Score ≈ 11.97 → ENTER erfüllt, sobald Bestätigung kommt.
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
long_only:false).